DM3.RU
  • Наши телефоны:
  • +7 (495) 661-26-52
  • E-mail: info@dmzk.ru
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
НОВОСТИ
  • 05.04.23
    Пополнение ассортимента: кабели FLEXICORE
  • 24.10.22
    Расширение ассортимента: щит навесной ЩРН-24
Кабель гибкий
<< назад

КГ-ХЛ

  Кабель КГ-ХЛ предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям с номинальным переменным напряжением 380В/660В 400Гц или постоянном напряжении 660В/1000В. Кабели не предназначены для применения на подъемно-транспортном оборудоании

 


Конструкция кабеля КГ-ХЛ:
1. Резиновая хладостойкая оболочка
2. Разделительная пленка
3. Резиновая хладостойкая изоляция
4. Разделительная пленка
5. Медная жила 5 класса


Эксплуатационные характеристики:  

Номинальное постоянное напряжение 660/1000В
Номинальное переменное напряжение 380/660В 400Гц
Мин. радиус изгиба, мм 8D
Допустимая температура нагрева жил ≤+75°С
Допустимая рабочая температура окружающей среды -60°С...+50°С
Допустимая температура прокладки кабеля без подогрева ≥ -40°С
Срок службы 4 года
Строительная длина до 35мм2 ≥150м
Строительная длина до 50-120мм2 ≥125м
Строительная длина до 150-400мм2 ≥100м

 Массогабаритные характеристики:

Сечение, мм2 660В 380В
 Dнар., мм Масса 1м, кг Dнар., мм Масса 1м, кг
2х0,75 8,2 90 6,9 66
3х0,75 8,9 110 7,3 79
2х1 8,5 100 7,3 75
3х1 9,1 120 7,7 90
4х1 10,1 150 8,4 110
5х1 11,1 190 9,1 136
2х1,5 9,4 130 7,8 91
3х1,5 10,1 160 8,3 111
4х1,5 11,1 200 9,0 136
5х1,5 12,2 240 9,8 168
1х2,5 6,7 80 5,4  
2х2,5 11,2 190 9,6 140
3х2,5 12,0 230 10,2 173
3х2,5+1х1,5 13,2 280 12,5 205
4х2,5 13,3 290 11,1 214
5х2,5 14,6 350 12,2 266
1х4 8,0 110 6,0 75
2х4 13,5 280 10,7 189
3х4 14,5 350 11,4 237
3х4+1х2,5 15,5 400 11,4 283
4х4 16,0 420 12,5 295
5х4 17,8 530 14,1 377
1х6 9,0 150 6,5 98
2х6 15,5 380 11,8 245
3х6 16,6 460 13,0 323
3х6+1х4 18,0 560 14,3 388
4х6 18,5 590 14,3 403
5х6 20,2 720 15,7 496
1х10 11,1 230 8,4 160
2х10 21,1 680 16,9 484
3х10 22,3 840 17,9 604
3х10+1х6 23,5 950 19,5 747
4х10 24,4 1000 19,5 747
5х10 26,8 1250 21,4 906
1х16 12,4 310 9,7 226
2х16 23,7 920 19,4 671
3х16 25,4 1130 20,6 849
3х16+1х6 27,6 1300 21,2 912
4х16 27,8 1400 22,5 1058
5х16 30,9 1700 24,7 1288
1х25 14,6 450 11,8 346
2х25 28,4 1340 22,8 963
3х25 30,4 1660 24,2 1229
3х25+1х10 33,1 1950 27,6 1488
4х25 33,7 2100 27,6 1602
5х25 37,4 2600 30,3 1951
1х35 16,4 590 13,1 460
2х35 31,2 1680 26,6 1325
3х35 37,7 2150 28,2 1694
3х35+1х10 36,5 2400 29,0 1804
4х35 37,7 2730 30,9 2122
5х35 44,5 3440 35,0 2672
1х50 19,0 820 15,5 639
2х50 38,0 2450 30,3 1781
3х50 39,5 2970 33,6 2366
3х50+1х16 42,4 3400 34,3 2531
4х50 43,8 3700 36,5 2965
5х50 50,1 4580 40,1 3620
1х70 21,5 1090 17,0 855
2х70 42,2 3170 34,5 2404
3х70 44,7 3930 36,7 3113
3х70+1х25 47,7 4500 37,8 3355
4х70 49,7 5000 40,3 3925
5х70 54,9 5920 44,4 4805
1х95 24,3 1400 19,7 1119
2х95 47,4 4040 38,7 3120
3х95 50,9 5100 41,2 4064
3х95+1х35 54,5 5890 42,5 4397
4х95 56,6 6500 45,4 5141
5х95 63,3 7820 52,2 6542
1х120 27,7 1730 21,3 1374
2х120 50,7 4800 42,1 3828
3х120 54,4 6150 44,8 5019
3х120+1х35 60,9 7280 46,2 5359
4х120 62,0 8120    
5х120 67,0 9360    
1х150 30,1 2070    
2х150 57,5 6050    
3х150 63,0 7870    
3х150+1х50 64,9 8630    
4х150 69,2 9880    
1х185 32,7 2490    
1х240 36,8 3190    
1х300 40,1 3910    
1х400 43,4 4980    

  

Данные взяты с сайта АО "Электрокабель" Кольчугинский завод"

Цены, указанные в интернет-магазине, являются ориентировочными для составления смет. Уточнить цены можно отправив заказ через корзину, связаться с нами по телефону, факсу или электронной почте.

Артикул Наименование товара Базовая цена
001064 КГ-хл 1х2,5 22,20 руб
001065 КГ-хл 1х4 34,70 руб
001066 КГ-хл 1х6 48,90 руб
001067 КГ-хл 1х10 81,80 руб
001068 КГ-хл 1х16 119,00 руб
001069 КГ-хл 1х25 185,00 руб
001070 КГ-хл 1х35 259,00 руб
001071 КГ-хл 1х50 360,00 руб
001072 КГ-хл 1х70 508,00 руб
001073 КГ-хл 1х95 675,00 руб
001074 КГ-хл 1х120 865,00 руб
001075 КГ-хл 1х150 1062,00 руб
001076 КГ-хл 1х185 1285,00 руб
001077 КГ-хл 1х240 1915,00 руб
001078 КГ-хл 2х1 25,70 руб
001079 КГ-хл 2х1,5 32,30 руб
001080 КГ-хл 2х2,5 52,00 руб
001081 КГ-хл 2х4 68,10 руб
001082 КГ-хл 2х6 108,20 руб
001083 КГ-хл 2х10 185,00 руб
001084 КГ-хл 2х16 305,00 руб
001085 КГ-хл 2х25 404,00 руб
001086 КГ-хл 2х35 617,00 руб
001087 КГ-хл 2х50 776,00 руб
001088 КГ-хл 2х70 1008,00 руб
001089 КГ-хл 2х95 1490,00 руб
001090 КГ-хл 2х120 1906,00 руб
001091 КГ-хл 3х1,5 44,90 руб
001092 КГ-хл 3х2,5 69,60 руб
001093 КГ-хл 3х4 103,00 руб
001094 КГ-хл 3х6 169,00 руб
001095 КГ-хл 3х10 261,00 руб
001096 КГ-хл 3х16 384,00 руб
001097 КГ-хл 3х25 578,00 руб
001098 КГ-хл 3х35 835,00 руб
001099 КГ-хл 3х50 1108,00 руб
001100 КГ-хл 3х1,5+1,5 57,00 руб
001101 КГ-хл 3х2,5+1,5 84,60 руб
001102 КГ-хл 3х4+2,5 123,50 руб
001103 КГ-хл 3х6+4 183,00 руб
001104 КГ-хл 3х10+6 305,00 руб
001105 КГ-хл 3х16+10 475,00 руб
001106 КГ-хл 3х25+10 664,00 руб
001107 КГ-хл 3х35+10 895,00 руб
001108 КГ-хл 3х50+16 1464,00 руб
001109 КГ-хл 3х70+25 1779,00 руб
001110 КГ-хл 3х95+50 2636,00 руб
001111 КГ-хл 3х120+35 3144,00 руб
001112 КГ-хл 3х150+50 3834,00 руб
001113 КГ-хл 4х2,5 88,30 руб
001114 КГ-хл 4х4 133,00 руб
001115 КГ-хл 4х6 195,00 руб
001116 КГ-хл 4х10 345,00 руб
001117 КГ-хл 4х16 495,00 руб
001118 КГ-хл 4х25 767,00 руб
001119 КГ-хл 4х35 1065,00 руб
001120 КГ-хл 4х50 1481,00 руб
001121 КГ-хл 4х70 2128,00 руб
001122 КГ-хл 4х95 2850,00 руб
001123 КГ-хл 4х120 3766,00 руб
001124 КГ-хл 4х150 4460,00 руб
001125 КГ-хл 5х1,5 71,90 руб
001126 КГ-хл 5х2,5 108,50 руб
001127 КГ-хл 5х4 169,00 руб
001128 КГ-хл 5х6 238,00 руб
001129 КГ-хл 5х10 431,00 руб
001130 КГ-хл 5х16 623,00 руб
001131 КГ-хл 5х25 803,00 руб
001132 КГ-хл 5х35 1206,00 руб
001133 КГ-хл 5х50 1745,00 руб
001134 КГ-хл 5х70 2505,00 руб
001135 КГ-хл 5х95 3608,00 руб
 

  • +7 (495) 661-26-52
  • Москва ул. Белореченская, 34, к. 1, 32
    схема проезда e-mail: info@dmzk.ru
    Политика конфиденциальности
  • VIPSEO
    Поддержка
    Продвижение сайта
  • Рейтинг@Mail.ru
Copyright 2005–2024, ООО «ДК ГРУПП» - поставки электротехнического оборудования