DM3.RU
  • Наши телефоны:
  • +7 (495) 661-26-52
  • E-mail: info@dmzk.ru
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Скачать прайс-лист
полный каталог с ценами
Спецпредложение
НОВОСТИ
  • 05.04.23
    Пополнение ассортимента: кабели FLEXICORE
  • 24.10.22
    Расширение ассортимента: щит навесной ЩРН-24
FreeCurrencyRates.com
Кабель FLEXICORE 115 CY

Кабель FLEXICORE 115 CY

 

     Универсальный кабель FLEXICORE 115 CY предназначен для одиночного стационарного использования в электрических установках, в монтаже промышленного оборудования и механизмов, в производственных и бытовых линиях.
   Кабель FLEXICORE 115 CY стоек к действию минерального масла и дизельного топлива, а также к УФ излучению.

 
 
Конструкция кабеля FLEXICORE 115 CY:
   1. Оболочка из ПВХ-пластиката
   2. Медный луженый экран оплетка
   3. Разделительная пленка 
   4. Изоляция из ПВХ-пластиката
   5. Медная гибкая жила
 
 

 

Характеристики кабеля FLEXICORE 115 CY:
Номинальное напряжение 500В
Температура эксплуатации при стационарной прокладке -60°...+80С
Температура эксплуатации при ограниченно-подвижной прокладке -20°...+70°С
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке 6Dn
Минимальный радиус изгиба при ограниченно-подвижной прокладке 20Dn
Срок эксплуатации при стационарной прокладке 20 лет
Срок эксплуатации при ограниченно-подвижной прокладке 6 лет 
Маркировка жил цифровая
Класс гибкости жил  5

 

Цены, указанные в интернет-магазине, являются ориентировочными для составления смет. Уточнить цены можно отправив заказ через корзину, связаться с нами по телефону, факсу или электронной почте.

Артикул Наименование товара Базовая цена
012676 3120001410 FLEXICORE 115 CY 2х0,5 91,52 руб
012677 3120001411 FLEXICORE 115 CY 3G0,5 109,48 руб
012678 3120001554 FLEXICORE 115 CY 3х0,5 109,48 руб
012679 3120001412 FLEXICORE 115 CY 4G0,5 137,16 руб
012680 3120001555 FLEXICORE 115 CY 4х0,5 137,16 руб
012681 3120001413 FLEXICORE 115 CY 5G0,5 159,98 руб
012682 3120001556 FLEXICORE 115 CY 5х0,5 156,98 руб
012683 3120001414 FLEXICORE 115 CY 7G0,5 0,00 руб
012684 3120001557 FLEXICORE 115 CY 7х0,5 0,00 руб
012685 3120001415 FLEXICORE 115 CY 10G0,5 263,95 руб
012686 3120001558 FLEXICORE 115 CY 10х0,5 263,95 руб
012687 3120001416 FLEXICORE 115 CY 12G0,5 291,96 руб
012688 3120001559 FLEXICORE 115 CY 12х0,5 291,96 руб
012689 3120001417 FLEXICORE 115 CY 2х0,75 0,00 руб
012690 3120001418 FLEXICORE 115 CY 3G0,75 142,58 руб
012691 3120001560 FLEXICORE 115 CY 3х0,75 142,58 руб
012692 3120001519 FLEXICORE 115 CY 4G0,75 160,70 руб
012693 3120001561 FLEXICORE 115 CY 4х0,75 160,70 руб
012694 3120001420 FLEXICORE 115 CY 5G0,75 189,93 руб
012695 3120001562 FLEXICORE 115 CY 5х0,75 189,93 руб
012696 3120001421 FLEXICORE 115 CY 7G0,75 237,58 руб
012697 3120001563 FLEXICORE 115 CY 7х0,75 237,58 руб
012698 3120001422 FLEXICORE 115 CY 10G0,75 336,09 руб
012699 3120001564 FLEXICORE 115 CY 10х0,75 336,09 руб
012700 3120001423 FLEXICORE 115 CY 12G0,75 374,15 руб
012701 3120001565 FLEXICORE 115 CY 12х0,75 374,15 руб
012702 3120001424 FLEXICORE 115 CY 2х1 126,00 руб
012703 3120001425 FLEXICORE 115 CY 3G1 158,53 руб
012704 3120001566 FLEXICORE 115 CY 3х1 158,53 руб
012705 3120001426 FLEXICORE 115 CY 4G1 194,20 руб
012706 3120001567 FLEXICORE 115 CY 4х1 194,20 руб
012707 3120001427 FLEXICORE 115 CY 5G1 224,23 руб
012708 3120001568 FLEXICORE 115 CY 5х1 224,23 руб
012709 3120001428 FLEXICORE 115 CY 7G1 282,74 руб
012710 3120001569 FLEXICORE 115 CY 7х1 282,74 руб
012711 3120001429 FLEXICORE 115 CY 10G1 476,33 руб
012712 3120001570 FLEXICORE 115 CY 10х1 476,33 руб
012713 3120001430 FLEXICORE 115 CY 12G1 545,23 руб
012714 3120001361 FLEXICORE 115 CY 12х1 545,23 руб
012715 3120001431 FLEXICORE 115 CY 2х1,5 160,00 руб
012716 3120001432 FLEXICORE 115 CY 3G1,5 203,43 руб
012717 3120001571 FLEXICORE 115 CY 3х1,5 203,43 руб
012718 3120001433 FLEXICORE 115 CY 4G1,5 244,75 руб
012719 3120001572 FLEXICORE 115 CY 4х1,5 244,75 руб
012720 3120001434 FLEXICORE 115 CY 5G1,5 289,18 руб
012721 3120001573 FLEXICORE 115 CY 5х1,5 289,18 руб
012722 3120001435 FLEXICORE 115 CY 7G1,5 368,60 руб
012723 3120001574 FLEXICORE 115 CY 7х1,5 368,60 руб
012724 3120001436 FLEXICORE 115 CY 10G1,5 586,04 руб
012725 3120001575 FLEXICORE 115 CY 10х1,5 586,04 руб
012726 3120001520 FLEXICORE 115 CY 12G1,5 673,38 руб
012727 3120001576 FLEXICORE 115 CY 12х1,5 673,38 руб
012728 3120001438 FLEXICORE 115 CY 2х2,5 225,99 руб
012729 3120001439 FLEXICORE 115 CY 3G2,5 300,44 руб
012730 3120001577 FLEXICORE 115 CY 3х2,5 300,44 руб
012731 3120001521 FLEXICORE 115 CY 4G2,5 361,93 руб
012732 3120001578 FLEXICORE 115 CY 4х2,5 361,93 руб
012733 3120001441 FLEXICORE 115 CY 5G2,5 438,98 руб
012734 3120001579 FLEXICORE 115 CY 5х2,5 438,98 руб
012735 3120001442 FLEXICORE 115 CY 7G2,5 672,16 руб
012736 3120001580 FLEXICORE 115 CY 7х2,5 672,16 руб
012737 3120001443 FLEXICORE 115 CY 10G2,5 742,18 руб
012738 3120001581 FLEXICORE 115 CY 10х2,5 742,18 руб
012739 3120001444 FLEXICORE 115 CY 12G2,5 1144,46 руб
012740 3120001582 FLEXICORE 115 CY 12х2,5 1144,46 руб
 

  • +7 (495) 661-26-52
  • Москва ул. Белореченская, 34, к. 1, 32
    схема проезда e-mail: info@dmzk.ru
    Политика конфиденциальности
  • VIPSEO
    Поддержка
    Продвижение сайта
  • Рейтинг@Mail.ru
Copyright 2005–2024, ООО «ДК ГРУПП» - поставки электротехнического оборудования