DM3.RU
  • Наши телефоны:
  • +7 (495) 661-26-52
  • E-mail: info@dmzk.ru
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Скачать прайс-лист
полный каталог с ценами
Спецпредложение
НОВОСТИ
  • 05.04.23
    Пополнение ассортимента: кабели FLEXICORE
  • 24.10.22
    Расширение ассортимента: щит навесной ЩРН-24
FreeCurrencyRates.com
Кабель FLEXICORE 100 0,6/1кВ

Кабель FLEXICORE 100 0,6/1кВ

 

     Универсальный кабель FLEXICORE 100 0,6/1кВ предназначен для одиночного стационарного использования в электрических установках, в монтаже промышленного оборудования и механизмов, в производственных и бытовых линиях.
     Кабель FLEXICORE 100 0,6/1кВ стоек к действию минерального масла и дизельного топлива.

 

 
 
 
Конструкция кабеля FLEXICORE 100 0,6/1кВ:
   1. Оболочка из ПВХ-пластиката
   2. Изоляция из ПВХ-пластиката
   3. Медная гибкая жила
 
 
 

 

Характеристики кабеля FLEXICORE 100:
Номинальное напряжение 1000В
Температура эксплуатации при стационарной прокладке -60°...+80С
Температура эксплуатации при ограниченно-подвижной прокладке -20°...+70°С
Минимальный радиус изгиба при стационарной прокладке 4Dn
Минимальный радиус изгиба при ограниченно-подвижной прокладке 10Dn
Срок эксплуатации при стационарной прокладке 20 лет
Срок эксплуатации при ограниченно-подвижной прокладке 6 лет 
Маркировка жил цветовая
Класс гибкости жил  5

 

Цены, указанные в интернет-магазине, являются ориентировочными для составления смет. Уточнить цены можно отправив заказ через корзину, связаться с нами по телефону, факсу или электронной почте.

Артикул Наименование товара Базовая цена
012142 3120001293 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 2х0,75 0,00 руб
012143 3120001294 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 3G0,75 0,00 руб
012144 3120001295 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 4G0,75 0,00 руб
012145 3120001296 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 5G0,75 101,15 руб
012146 3120001297 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 7G0,75 176,64 руб
012147 3120001298 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 2x1 0,00 руб
012148 3120001299 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 3G1 0,00 руб
012149 3120001300 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 4G1 0,00 руб
012150 3120001301 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 5G1 125,76 руб
012151 3120001302 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 7G1 188,78 руб
012152 3120001303 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 2x1,5 0,00 руб
012153 3120001304 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 3G1,5 0,00 руб
012154 3120001305 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 4G1,5 139,00 руб
012155 3120001306 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 5G1,5 173,18 руб
012156 3120001307 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 7G1,5 264,31 руб
012157 3120001308 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 2x2,5 125,24 руб
012158 3120001309 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 3G2,5 169,66 руб
012159 3120001310 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 4G2,5 211,63 руб
012160 3120001311 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 5G2,5 323,95 руб
012161 3120001312 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 7G2,5 427,65 руб
012162 3120001313 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 2x4 184,14 руб
012163 3120001314 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 3G4 261,29 руб
012164 3120001315 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 4G4 400,55 руб
012165 3120001316 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 5G4 477,68 руб
012166 3120000952 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 7G4 618,21 руб
012167 3120001317 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 3G6 406,45 руб
012168 3120001318 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 4G6 522,59 руб
012169 3120001319 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 5G6 645,21 руб
012170 3120000953 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 7G6 827,50 руб
012171 3120001320 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 3G10 644,48 руб
012172 3120001321 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 4G10 863,19 руб
012173 3120001322 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 5G10 1046,25 руб
012174 3120000954 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 7G10 1443,50 руб
012175 3120000922 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 3G16 1018,21 руб
012176 3120000932 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 4G16 1335,25 руб
012177 3120000942 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 5G16 1659,24 руб
012178 3120000955 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 7G16 2255,88 руб
012179 3120000923 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 3G25 1515,00 руб
012180 3120000933 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 4G25 1978,65 руб
012181 3120000943 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 5G25 2436,00 руб
012182 3120000956 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 7G25 3293,63 руб
012183 3120000924 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 3G35 2107,13 руб
012184 3120000934 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 4G35 2734,08 руб
012185 3120000944 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 5G35 3374,55 руб
012186 3120000925 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 3G50 2745,00 руб
012187 3120000935 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 4G50 3592,68 руб
012188 3120000945 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 5G50 4473,75 руб
012189 3120000926 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 3G70 3813,66 руб
012190 3120000936 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 4G70 5030,50 руб
012191 3120000946 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 5G70 6207,50 руб
012192 3120000927 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 3G95 4993,38 руб
012193 3120000937 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 4G95 6538,75 руб
012194 3120000947 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 5G95 8126,25 руб
012195 3120000928 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 3G120 6351,25 руб
012196 3120000938 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 4G120 8403,80 руб
012197 3120000948 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 5G120 10389,00 руб
012198 3120000929 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 3G150 7833,00 руб
012199 3120000939 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 4G150 10346,00 руб
012200 3120000949 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 5G150 12976,00 руб
012201 3120000930 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 3G185 9528,80 руб
012202 3120000940 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 4G185 12552,00 руб
012203 3120000950 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 5G185 15792,00 руб
012204 3120000931 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 3G240 12512,00 руб
012205 3120000941 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 4G240 16622,00 руб
012206 3120000951 FLEXICORE 100 0,6/1кВ 5G240 20608,00 руб
 

  • +7 (495) 661-26-52
  • Москва ул. Белореченская, 34, к. 1, 32
    схема проезда e-mail: info@dmzk.ru
    Политика конфиденциальности
  • VIPSEO
    Поддержка
    Продвижение сайта
  • Рейтинг@Mail.ru
Copyright 2005–2024, ООО «ДК ГРУПП» - поставки электротехнического оборудования