DM3.RU
  • Наши телефоны:
  • +7 (495) 661-26-52
  • E-mail: info@dmzk.ru
НОВОСТИ
  • 05.04.23
    Пополнение ассортимента: кабели FLEXICORE
  • 24.10.22
    Расширение ассортимента: щит навесной ЩРН-24
Кабель бронированный
<< назад

КВВБГнг(А)

Кабель КВВБГнг(А) предназначен для одиночного и группового неподвижного присоединения к электрическим приборам, распределительным устройствам в сетях с номинальным напряжением до 660В 100Гц или постоянным напряжением до 1000В.
Кабель КВВБГнг(А) прокладывается открыто, в помещениях, в канализации и т.п. при соблюдении условия низкого растягивающего усилия. Ленточная броня, наложенная поверх оболочки обеспечивает защиту от механических повреждений в ходе эксплуатации.
Конструкция КВВБГнг(А):
1. Стальная броня
2. Оболочка из ПВХнг-пластиката
3. Изоляция из ПВХнг-пластиката
4. Медная жесткая жила

Изолированные жилы кабелей скручены послойно. В каждом слое (повиве) есть счётная пара проводов с отличительной расцветкой от стальных жил.

 Эксплуатационные характеристики:

Температура окружающей среды, °С
-50...+50
Допустимая рабочая температура жилы, °С
+70
Допустимая температура прокладки, °С -7
Строительная длина не менее, м 150
Гарантийный срок эксплуатации, лет
3
Срок службы на открытом воздухе, лет
15
Срок службы при скрытой проводке, лет 25

 Массогабаритные характеристики:

Сечение, мм
Масса 1 км, кг
Dнар., мм
4х1  230 11,0
5х1  270 12,3
7х1  310 13,0
10х1  400 15,0
14х1  460 16,0
19х1  550 17,3
27х1  705 20,0
37х1  900 22,0
4х1,5  260 12,0
5х1,5  305 13,0 
7х1,5  360  14,0
10х1,5  460 16,0
14х1,5  550 17,0
19х1,5  660 19,0
27х1,5  880 22,0
37х1,5  1100 24,0 
4х2,5  330 13,2 
5х2,5  380  14,0
7х2,5  450 15,0
10х2,5  580 18,0
14х2,5  710 19,0
19х2,5  880 21,0
27х2,5  1190 24,0
37х2,5  1510 27,0
4х4  430 15,0
7х4  600 17,0
10х4  800 20,0
4х6  525 16,0 
7х6  755 18,0
10х6  1045 23,0

 

Цены, указанные в интернет-магазине, являются ориентировочными для составления смет. Уточнить цены можно отправив заказ через корзину, связаться с нами по телефону, факсу или электронной почте.

Артикул Наименование товара Базовая цена
002583 КВВБГнг(А) 4х0,75 70,48 руб
002584 КВВБГнг(А) 4х1 78,35 руб
002585 КВВБГнг(А) 4х1,5 88,32 руб
002586 КВВБГнг(А) 4х2,5 113,69 руб
002587 КВВБГнг(А) 4х4 151,68 руб
002588 КВВБГнг(А) 4х6 196,56 руб
002589 КВВБГнг(А) 5х0.75 78,44 руб
002590 КВВБГнг(А) 5х1 88,71 руб
002591 КВВБГнг(А) 5х1,5 101,78 руб
002592 КВВБГнг(А) 5х2,5 130,95 руб
002593 КВВБГнг(А) 7х0,75 91,75 руб
002594 КВВБГнг(А) 7х1 102,25 руб
002595 КВВБГнг(А) 7х1,5 122,31 руб
002596 КВВБГнг(А) 7х2,5 160,95 руб
002597 КВВБГнг(А) 7х4 226,00 руб
002598 КВВБГнг(А) 7х6 302,38 руб
002599 КВВБГнг(А) 10х0,75 111,63 руб
002600 КВВБГнг(А) 10х1 128,53 руб
002601 КВВБГнг(А) 10х1,5 157,35 руб
002602 КВВБГнг(А) 10х2,5 212,35 руб
002603 КВВБГнг(А) 10х4 304,56 руб
002604 КВВБГнг(А) 10х6 419,89 руб
002605 КВВБГнг(А) 14х0,75 134,37 руб
002606 КВВБГнг(А) 14х1 157,03 руб
002607 КВВБГнг(А) 14х1,5 197,11 руб
002608 КВВБГнг(А) 14х2,5 272,76 руб
002609 КВВБГнг(А) 19х0,75 163,96 руб
002610 КВВБГнг(A) 19х1 193,96 руб
002611 КВВБГнг(А) 19х1,5 247,02 руб
002612 КВВБГнг(А) 19х2,5 348,56 руб
002613 КВВБГнг(А) 27х0,75 213,08 руб
002614 КВВБГнг(А) 27х1 253,49 руб
002615 КВВБГнг(А) 27х1,5 333,68 руб
002616 КВВБГнг(А) 27х2,5 478,40 руб
002617 КВВБГнг(А) 37х0,75 269,44 руб
002618 КВВБГнг(А) 37х1 330,64 руб
002619 КВВБГнг(А) 37х1,5 432,26 руб
002620 КВВБГнг(А) 37х2,5 629,04 руб
002621 КВВБГнг(А) 52х0,75 362,59 руб
002622 КВВБГнг(А) 52х1 445,17 руб
002623 КВВБГнг(А) 52х1,5 591,20 руб
002624 КВВБГнг(А) 61х0,75 412,06 руб
002625 КВВБГнг(А) 61х1 510,91 руб
002626 КВВБГнг(А) 61х1,5 678,60 руб
 

  • +7 (495) 661-26-52
  • Москва ул. Белореченская, 34, к. 1, 32
    схема проезда e-mail: info@dmzk.ru
    Политика конфиденциальности
  • VIPSEO
    Поддержка
    Продвижение сайта
  • Рейтинг@Mail.ru
Copyright 2005–2024, ООО «ДК ГРУПП» - поставки электротехнического оборудования